更多
推荐资讯
方S型拉压力系列
S 型 拉 压 力 称 重 传 感 器
该产品采用优良合金钢,优良应变计,运用先进加工工艺,弹性体采用
先进数控加工技术,应用国际上成熟传感器加工工艺生产制造,质量可靠,
性能稳定。适用于各类电子皮带秤,料仓秤,配料秤,机电结合秤,吊钩秤
及其他力值的测量与计算机配料控制系统等精密测试拉压力场合。
产 品 详 情
技 术 参 数
参数 | 单位 | 输出及误差范围 | 参数 | 单位 | 输出及误差范围 |
|
灵敏度 | mv/v | 2.0 ±0.03 | 使用温度范围 | ℃ | 零下20℃»零上70℃ |
|
滞后 | ≤%F.S | ±0.03 | 输入阻抗 | Ω | 350±30Ω |
|
线性 | ≤%F.S | ±0.03 | 输出阻抗 | Ω | 350±3Ω |
|
蠕变 | ≤%F.S/30min | ±0.03 | 安全过载 | ≤%F.S | 150≤%F.S |
|
重复性 | ≤%F.S | ±0.03 | 极限过载 | ≤%F.S | 200≤%F.S |
|
零点温度误差 | ≤%F.S 10℃ | ±0.03 | 绝缘阻抗 | MΩ | ≥5000MΩ |
|
灵敏度温度误差 | ≤%F.S 11℃ | ±0.03 | 激励电压 | V | 5--10V(VCD) |
|
量程 | A | B | C | 安装尺寸 |
0-50KG | 76 | 51 | 19 | 2*M12 |
0-100KG2*M12 | 76 | 51 | 19 | 2*M12 |
0-200KG | 76 | 51 | 19 | 2*M12 |
0-300KG | 76 | 51 | 19 | 2*M12 |
500购彩是测力传感器的专业研发与生产基地 ,本公司集中了一批富有创新精神的科研技术人员,专门从事传感器 ,变送器,智能仪器、应用系统等方面的科研开发与生产制造。
500购彩
地 址:安徽省蚌埠市龙子湖区交通三巷35栋
手 机:153-0962-9552
联系人:李经理
- 上一个:RZ-S300-2000KG
- 下一个:S1-10T